Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-05-12 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2004-02-15 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-03-08 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-11-05 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-10-05 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-02-17 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-05-05 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-01-01 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-10-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-12-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1993-03-21 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1997-10-01 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-06-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: FAWN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1995-09-24 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-06-14 |