Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: Date of Birth: 2001-04-19 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: Date of Birth: 1999-09-13 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED STATES Date of Birth: 1996-08-20 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: Date of Birth: 1992-04-13 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: Date of Birth: 1995-01-04 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: FAWN & WHITE Born in: UNITED STATES Date of Birth: 1995-11-24 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: Date of Birth: 1991-07-19 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: Date of Birth: 1993-10-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: Date of Birth: 1999-06-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: FAWN & WHITE Born in: UNITED STATES Date of Birth: 1990-09-08 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: Date of Birth: 1988-03-20 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: FAWN & WHITE Born in: Date of Birth: 1987-05-31 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: Date of Birth: 1997-06-02 | Sire ![]() Gender: Male Color: FAWN & WHITE Born in: UNITED STATES Date of Birth: 1990-09-08 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: Date of Birth: 1993-01-11 |