
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
---|---|---|---|
![]() Gender: Male Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1981-12-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1981-01-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: White & Red Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1980-01-13 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & RED Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1978-06-26 |
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1977-06-23 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1978-11-14 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1977-06-23 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1977-10-30 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1979-08-30 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1978-05-09 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1972-09-21 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1976-07-01 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1978-03-04 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1970-09-14 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM ![]() Date of Birth: 1976-10-01 |