Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 0 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1960-05-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1957-02-11 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1954-12-25 |
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1954-06-30 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1954-05-29 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1953-03-06 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1952-07-04 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1957-05-18 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1953-10-08 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1952-09-01 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1952-02-23 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1954-04-17 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1951-01-03 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1950-12-11 |