Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Male Color: WHITE & RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2021-03-08 | Sire Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2015-09-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-08-05 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-05-17 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-07-24 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-07-21 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-03-24 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-05-28 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2018-03-04 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2015-02-26 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-05-17 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-05-11 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2014-10-27 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-05-17 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-02-13 |