Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2016-01-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2014-02-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2012-03-24 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2005-09-17 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-02-19 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-12-15 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-11-10 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-07-27 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-05-02 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-09-13 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-05-12 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2005-02-26 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-03-12 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-11-19 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2005-09-15 |