Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1970-09-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1966-09-19 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1965-07-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1962-11-16 |
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1963-12-21 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1961-05-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1959-06-12 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1958-02-22 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1965-03-21 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1961-11-17 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1959-05-12 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1959-08-21 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1959-04-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1958-05-07 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1955-11-21 |