Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1995-05-26 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1993-12-03 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1990-07-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: FAWN SMUT & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1987-12-09 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1988-04-16 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1991-11-06 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1989-05-14 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1986-06-27 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1993-11-19 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1992-05-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1989-11-17 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1987-07-14 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1991-10-27 | Sire ![]() Gender: Male Color: FAWN SMUT & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1987-12-09 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1990-05-26 |