Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Male Color: BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-03-26 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2003-10-20 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-05-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-26 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-06-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-07-23 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-06-08 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-08-10 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2004-08-06 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2003-04-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-03 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2001-09-23 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-10-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-03 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-04-03 |