Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: FAWN Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2016-09-20 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-12-30 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-04-25 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-10-29 |
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-08-08 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-01-13 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-06-10 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-09-19 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2014-07-24 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-07-02 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-03-16 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-11-09 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-12-05 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-07-22 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-07-13 |