Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Male Color: WHITE & RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2017-09-11 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2016-08-12 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-07-03 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-12-15 |
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2010-03-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-05-21 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2012-04-19 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-06-15 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & RED Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-06-10 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE BLACK & TAN Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-10-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-06-04 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-05-20 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-09-15 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-09-02 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-03-29 |