Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-03-07 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2004-09-21 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2003-11-15 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-05-22 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2001-04-05 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-11-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-07-23 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-04-28 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2004-05-14 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-10-25 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1998-10-23 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-02-24 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2001-04-05 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-04-10 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-02-08 |