Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2021-01-03 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2018-02-02 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2012-03-28 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-12-15 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-02-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2016-06-24 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2011-05-17 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-08-02 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2019-09-20 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2018-04-09 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2015-04-26 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2013-06-19 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2018-04-28 | Sire ![]() Gender: Male Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2014-10-18 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK TAN & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2015-07-27 |