Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-03-09 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2004-09-14 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-05-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-26 |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-06-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-05-31 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1996-06-08 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-16 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2003-11-15 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2002-05-22 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-01-26 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2000-06-13 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2001-04-05 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-04-10 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 1999-02-08 |