Log In
Shop Advanced Plan
- English
- English
- Spanish
- Danish
- Czech
- Dutch
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Slovak
Accuracy of health test results is the responsibility of the Breeder. Anyone interested in using a Stud Dog or purchasing a Bull Terrier, should always request proof of Health Tests.
| Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 |
|---|---|---|---|
![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: Date of Birth: 2015-05-01 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE & BRINDLE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2012-02-29 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2009-06-04 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-05-05 |
Dam ![]() Gender: Female Color: BLACK BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2007-04-30 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2008-11-16 | Sire ![]() Gender: Male Color: WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2003-10-20 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & BLACK BRINDLE Born in: UNITED STATES Date of Birth: 2005-05-28 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: BRINDLE & WHITE Born in: Date of Birth: 2011-05-10 | Sire ![]() Gender: Male Color: RED & WHITE Born in: Date of Birth: 2008-05-10 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2005-07-28 | |
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE & FAWN Born in: Date of Birth: 2006-04-11 | |||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: Date of Birth: 2008-08-27 | Sire ![]() Gender: Male Color: BRINDLE & WHITE Born in: UNITED KINGDOM Date of Birth: 2006-07-23 | ||
Dam ![]() Gender: Female Color: WHITE Born in: Date of Birth: 2006-11-11 |